The ShowroomDanlan Road, PembreyBurry PortCarmarthenshireSA16 OUF
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2016 (66)Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr

Great looking popular estate
£7,375
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 69
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 1
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 2
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 3
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 4
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 5
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 6
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 7
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 8
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 9
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 10
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 11
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 12
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 13
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 14
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 15
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 16
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 17
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 18
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 19
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 20
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 21
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 22
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 23
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 24
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 25
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 26
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 27
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 28
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 29
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 30
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 31
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 32
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 33
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 34
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 35
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 36
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 37
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 38
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 39
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 40
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 41
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 42
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 43
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 44
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 45
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 46
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 47
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 48
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 49
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 50
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 51
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 52
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 53
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 54
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 55
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 56
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 57
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 58
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 59
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 60
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 61
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 62
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 63
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 64
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 65
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 66
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 67
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 68
    • Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr 69

    Enquire today

    Enquire about this Kia Ceed.

    We are open 09:00 - 17:30 today. Call us:
    my-motorcar.com
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2016 (66)
    • Mileage
      63,743 miles
    • Transmission
      Manual
    • Colour
      Blue
    • Body Type
      Estate
    • Fuel Type
      Diesel

    Description

    Get ready to enjoy a blend of practicality, style, and efficiency with this lovely Kia Ceed. Whether you're looking for a family-friendly estate with plenty of boot space or a car that’s efficient on both short and long trips, this motor delivers on all fronts. With its responsive 1.6 diesel engine, smart design, and host of modern features, it's perfect for those who need a reliable, comfortable, and fuel-efficient vehicle without compromising on style. Plus, with its Euro 6 engine, it offers impressive fuel economy and lower emissions for a greener drive.

    **Good to know:**
    3 months warranty (upgrades available)
    A Long MOT and service - at least 6 months!
    Full valet - cleaned just for you
    2 Keys - no worries if you misplace one
    Only £20 road tax
    Great MPG - 72.4 combined
    Ulez Compliant

    **Key Details:**
    Engine: 1.6L CRDi Diesel, Euro 6
    Transmission: 6 Speed Manual
    Mileage: 63,743 miles - 6,000+ below average
    Colour: Blue
    Body Type: Estate Sportswagon

    **Top Features:**
    Parking Sensors: Front and rear sensors that make parking and manoeuvring in tight spaces much easier
    Cruise Control: Ideal for motorway journeys
    Lane Departure Warning: A safety feature that alerts you if the car unintentionally drifts out of the lane
    Bluetooth: Hands free and safe on the road allowing you to make calls and stream music wirelessly
    DAB Radio: Enjoy clear digital radio with a variety of channels

    **Service History:**
    This vehicle comes with 7 service stamps including a recent service to be completed before you drive away and feel assured knowing 6 of those were completed by a main dealer who knows this motor inside and out. This car is ready for many more miles of hassle-free driving so don't miss out on this amazing deal, as it also has a fantastic MOT history having ZERO advisories its whole life!

    **Flexible finance options - always available**

    **Contact Us:**
    Call: 01554 835866
      Similar Vehicles
      Contact us
      my-motorcar.com
      The Showroom Danlan Road, Pembrey Burry Port Carmarthenshire SA16 OUF
      • Telephone
      • Opening Hours
        • Monday09:00 - 17:30
        • Tuesday09:00 - 17:30
        • Wednesday09:00 - 17:30
        • Thursday09:00 - 17:30
        • Friday09:00 - 17:30
        • Saturday09:30 - 15:00
        • SundayBy Prior Appointment
        • Bank Hol.By Prior Appointment
      • Directions
        Enter your address for directions:
      Part Exchange
      Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
      Technical Data
      • Summary
        • ULEZ
          ULEZ Compliant
        • CO2
          102 g/km
        • Doors
          5
        • Engine Size
          1.6L
        • Insurance Group
          13E
        • MPG
          72.4
        • Previous Keepers
          3
      • Dimensions
        • Height
          1,485 mm
        • Length
          4,505 mm
        • Width
          1,780 mm
      • Emissions
        • CO2
          102 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          FWD
        • Engine Capacity
          1,582 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          72.4
        • MPG (Extra Urban)
          78.5
        • MPG (Urban Cold)
          64.2
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          10.1 secs
        • BHP
          134 bhp
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          89
        • NCAP (Overall Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          61
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Specification
      • 16in Alloy Wheels - Graphite Finish
      • 6-Speaker System
      • 60-40 Split Folding 2nd Row Seats
      • 7in Touchscreen Satellite Navigation with European Mapping with Traffic Message Channel - TMC
      • Alarm System
      • All-Round 3-Point Seatbelts
      • All-Round Height Adjustable Headrests
      • Ambient Light - Front Centre Console Tray Illumination
      • Armrest - Rear Centre
      • Auto Dimming Rear-View Mirror
      • Automatic Defog System
      • Automatic Headlight Control
      • Bluetooth with Music Streaming
      • Body Coloured Bumpers
      • Body Coloured Exterior Door Handles
      • Centre Fascia - Black High Gloss
      • Chrome Air Vents Surround
      • Chrome Instrument Cluster Rings
      • Chrome Tipped Window Switches
      • Chrome Window Surrounds
      • Coat Hooks - Rear
      • Cornering Lights
      • Cruise Control with Speed Limiter
      • DAB Radio with MP3 Compatibility
      • Dash Illumination Dimmer Switch - Rheostat
      • Door Handles - Interior - Chrome Finish
      • Dual Automatic Air Conditioning with Ioniser
      • Dual Horn
      • ESC - Electronic Stability Control
      • EcoDynamics Badge
      • Electrically Folding - Adjustable and Heated Door Mirrors with LED Indicators and Kerbside Lights
      • Faux Leather Door Centre Trim
      • Flex Steer
      • Front Cabin Map Light with Sunglasses Case
      • Front Fog Light Chrome Surround
      • Front Fog Lights
      • Front Passenger Airbag Cut Off Switch
      • Front Seatbelt Height Adjusters
      • Front Wiper De-Icer
      • Grab-Type Exterior Door Handles
      • Handbrake - Leather Trimmed
      • Headlight Levelling System
      • Ignition Keyhole Illumination
      • Impact Sensing Auto Door Unlocking
      • Interior Door Lock-Unlock Function
      • Kia Connected Services Featuring TomTom - Traffic - Speed Cameras - Local Search and Weather Updates
      • Kick Down Resistance - Fuel Efficiency Feature
      • Light Grey Headlining
      • Luggage Area Light
      • Luggage Under-floor Box and Side Tray
      • Privacy Glass - Rear Windows and Tailgate
      • Projection Headlights
      • Rear Parking Sensors
      • Rear spoiler
      • Rear Wiper-Washer
      • Reversing Camera System
      • Roof Rails
      • Seatbelt Reminder Warning
      • Speed Sensing Auto Door Locking
      • Sunvisors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
      • Tinted Glass
      • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
      • USB and AUX Ports Illumination
      • USB and AUX Ports for Connection of an Audio Media Device - iPod - Memory Stick
      • Vanity Mirror Illumination
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Vehicle Enquiry
      Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr
      KiaCeed
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      Email Vehicle
      Kia Ceed 1.6 CRDi 3 Sportswagon Euro 6 (s/s) 5dr
      KiaCeed
      Secure your dream car
      Need help financing your next purchase?